Je cloture ce blog qui sera toujours en ligne au cas ou.
Et j'en ouvre un autre qui me suivra tout au long de mon master et où je montrerai comment on peut(ou pas) survivre après Madrid.

Ou comment je survis après Madrid...



Je suis pas par définition une accros de l'architecture de Rogers, mais je dois dire que cette expo avait le mérite d'être super ludique, intéractive et s'adressait vraiment à tout les publics. Les enfants, les gens qui s'intéressent à l'archi et les archi, car il y a la possibilité de consulter une masse énorme de documentation pour chaque projet.
Et je conseille vraiment le site de Rogers car pour chaque projet, en haut, vous avez des menus pour trouver les idées, tout les schémas, les photos, une documentation de malade que l'on voit que très rarement sur les sites des architectes.
Et c'est tout simplement génial. Le site de l'auteur est tout aussi bien donc allez voir!!!Il s'appelle Juanjo Saez!
Voilà une nouvelle image sur le site de la Bienal espagnole d'architecture.
Et pour finir, le premier teaser de la bienal, dans leque j'apparais très furtivement...
Petit post sur la soirée d'hier!








3_a la luz del radiador_à la lumière du radiateur_





Voilà donc le boulot d'un semestre. Et apparemment, je risque de devoir présenter au jury de cette semaine. J'étais pas là pour le rendu mais il semblerai qu'il ai aimé ce que je propose. Donc peut-être une ultime présentation...





Comme vous pouvez le voir, il s'agit de sculptures de "gens". Qui vont être plus ou moins réaliste mais qui par leur posture, leurs gestes prennent totalement vie. C'est impressionnant à voir et difficile à expliquer.

Ce sont des petites personnes, je dis petites parce qu'ils doivent faire dans les 1m40. Et il n'y en a pas un pareil. Tous des postures, des vestes...différentes. Et on déambule tous, tournant autour, nous faufilant. On peut se sentir un peu voyeur. Mais ce qui est aussi dingue, c'est que moi, ça m'a rappeler des souvenirs, des gens que j'avais pu observé. Toutes ces scènes, ces moments entre les "gens" donnent l'impression d'avoir été pris sur le vif. Ce qui nous donne l'impression de nous imiscer dans des conversations, des retrouvailles...Enfin c'est ce que moi j'ai ressenti sur le moment. Après j'en sais rien pour ce qu'était l'intention de l'artiste.| 23:32 | ![]() | Free SAS, Montpellier, Languedoc-Roussillon, France | ||
| 02:49 | ![]() | Brutele SC, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique | ||
| 08:13 | ![]() | TISCALI TELECOM, Nantes, Pays de la Loire, France | ||
| 10:13 | ![]() | Ministere de l'Amenagement du Territoire, de l'Equ, Palavas, Languedoc-Roussillon, France | ||
| 10:13 | ![]() | France Telecom, Dax, Aquitaine, France | ||
| 10:19 | ![]() | Italia OnLine S.P.A, Palermo, Sicilia, Italie | ||
| 11:10 | ![]() | France Telecom, Abergement, Franche-Comte, France | ||
| 11:52 | ![]() | Bluewin, Suisse | ||
| 12:03 | ![]() | IP Pool for DSL Services, France | ||
| 12:31 | ![]() | ADSL EASY en partenariat avec ZTE, Algérie | ||
| 13:32 | ![]() | Neuf Cegetel, Gentilly, Ile-de-France, France | ||
| 13:35 | ![]() | Neuf Cegetel, Gentilly, Ile-de-France, France | ||
| 17:24 | ![]() | NC Numericable S.A., Grenoble, Rhone-Alpes, France | ||
| 17:28 | ![]() | NC Numericable S.A., Grenoble, Rhone-Alpes, France | ||
| 17:31 | ![]() | France Telecom, Lyon, Rhone-Alpes, France | ||
| 18:53 | ![]() | RANGOS CALBEMODEMS, Salamanca, Castilla y Leon, Espagne | ||
| 19:04 | ![]() | Skynet Belgium, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique | ||
| 20:00 | ![]() | Free SAS, France | ||
| 20:01 | ![]() | Free SAS, France | ||
| 21:34 | ![]() | France Telecom, Longvic, Bourgogne, France | ||
| 22:58 | ![]() | Uni2, Málaga, Andalucia, Espagne | ||
| 23:02 | ![]() | Uni2, Málaga, Andalucia, Espagne | ||
| 23:16 | ![]() | Comunitel Global S.A., Madrid, Espagne | ||
| 00:05 | ![]() | Comunitel Global S.A., Madrid, Espagne | ||
| 01:00 | ![]() | Neuf Cegetel, Paris, Ile-de-France, France | ||
| 01:02 | ![]() | Neuf Cegetel, Paris, Ile-de-France, France | ||
| 04:25 | ![]() | Sympatico, Montreal, Quebec, Canada | ||
| 11:05 | ![]() | Neuf Cegetel, Villeurbanne, Rhone-Alpes, France | ||
| 11:28 | ![]() | France Telecom, Clermont-ferrand, Auvergne, France | ||
| 12:17 | ![]() | Nerim, Paris, Ile-de-France, France | ||
| 13:38 | ![]() | France Telecom, Grenoble, Rhone-Alpes, France | ||
| 14:02 | ![]() | France Telecom, Grenoble, Rhone-Alpes, France | ||
| 14:03 | ![]() | France Telecom, Grenoble, Rhone-Alpes, France | ||
| 15:04 | ![]() | Neuf Cegetel, Puyricard, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France | ||
| 17:02 | ![]() | France Telecom, Ruaudin, Pays de la Loire, France | ||
| 17:05 | ![]() | France Telecom, Ruaudin, Pays de la Loire, France | ||
| 17:05 | ![]() | France Telecom, Ruaudin, Pays de la Loire, France | ||
| 17:25 | ![]() | Free SAS, Nantes, Pays de la Loire, France | ||
| 17:29 | ![]() | Telefonica de Espana, Madrid, Espagne | ||
| 17:48 | ![]() | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, Paris, Ile-de-France, France | ||
| 18:12 | ![]() | Tiscali France, Plaisir, Ile-de-France, France | ||
| 18:13 | ![]() | Free SAS, Nantes, Pays de la Loire, France | ||
| 20:11 | ![]() | Vodafone Spain, Espagne | ||
| 20:42 | ![]() | France Telecom, Port-saint-père, Pays de la Loire, France | ||
| 21:02 | ![]() | Jazz Telecom S.A., Madrid, Espagne | ||
| 21:02 | ![]() | NC Numericable S.A., Lyon, Rhone-Alpes, France | ||
| 21:22 | ![]() | Neuf Cegetel, Amiens, Picardie, France | ||
| 21:33 | ![]() | France Telecom, Bourg-de-péage, Rhone-Alpes, France | ||
| 22:03 | ![]() | NC Numericable S.A., Lyon, Rhone-Alpes, France | ||
| 22:04 | ![]() | NC Numericable S.A., Lyon, Rhone-Alpes, France |

Et de ce qu'on m'a dit, l'année dernière, il y avait tellement de monde que l'entassement avait fini par bloquer tout les accès voiture à l'école, le gros bordel. Donc cette année, les flics étaient présents à tout les croisements et au rond-point avant l'école pour faire circuler. Et du matin, de une dizaine de personnes de la sécurité étaient là. A partir d'une certaine heure, on ne pouvait pas renter dans l'école sans présenter sa carte! Ils fouillaient même certains sacs susceptibles de contenir quelques boissons...Un truc un peu ouf quoi!!!
Pour ceux qui suivent, ce brave archi français(BNF) était venu donner une conférence à l'institut français où j'étais allée.

| 1. | France, dingue non!! | 68,5 % |
| 2. | Espagne | 11,5 % |
| 3. | Belgique | 4,3 % |
| 4. | Algerie | 3,2 % |
| 5. | Suisse | 2,6 % |
| 6. | Tunisie | 1,7 % |
| 7. | Canada, de Quebec et petites villes | 1,5 % |
| 8. | Royaume-Uni, merci cousin, mais y'en a d'autres aussi | 1,1 % |
| 9. | Portugal | 0,8 % |
| 10. | Etats-Unis, Etat de New York et Californie | 0,8 % |
| 11. | Sénégal | 0,8 % |
| 12. | Allemagne | 0,6 % |
| 13. | Polynésie française | 0,6 % |
| 14. | Liban, en plus c'est arrivé plusieurs fois, un égaré me suis peut-être... | 0,6 % |
| 15. | Italie | 0,4 % |
| 16. | Chine, de Shangai, là, il devait être vraiment perdu!! | 0,2 % |
| 17. | Brésil | 0,2 % |
| 18. | Danemark | 0,2 % |
| 19. | Andorre | 0,2 % |
| 20. | Argentine | 0,2 % |
| 21. | Inconnu, bizarre celui-là!!!Le pays inconnu, si vous le connaissez...!! | 0,2 % |


C'était pas vraiment cette vidéo mais ça donne une idée. C'était une pièce avec 3 écrans montrant 3 points de vues différents. C'est comme des toupies qui tournent. Il s'agit d'un jeu basque sans règles. Et les toupies s'entrechoquent les unes les autres, se font tomber jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Le bruit est impressionnant.
Je m'attendais à du beau et bien sûr, c'était encore mieux. Un spectacle vraiment magnifique. Sara Baras l'est mais aussi les autres interprètes et particulièrement José Serrano. Donc à voir si un jour vous en avez l'occasion. Que ce soit Carmen ou tout autre de ses spectacles.

Je chercais un autre truc quand je suis allée sur le site des 5.5 designers. Au passage, ils sont méga trop bien!!! La preuve en est qu'ils ont crées des clés USB mega trop bien aussi:



Mais pourquoi je vous en parle maintenant?Ben parce qu'il se trouve qu'en sufrant sur la toile(elle est nulle cette expression), je suis tombée sur un site trop trop bien où il y avait un article sur le bâtiment terminé. Donc je fais partager!

Les maquettes, une tuerie!Ils savent vendre...
Pis les vues 3D...de ouf aussi.
Pour l'article et les plans, autres maquettes et autres vues, voir ici.
Je vous dis que personnellement je suis choquée et totalement contre ce genre de publicité que je trouve abominable!
En fait il s'agissait de 6 présentations de projets suivies de questions, débat.
Nuria Sanchis Osende, ingénieur du Honduras.
Alors vous trouvez?